就職関連 のバックアップの現在との差分(No.3)

九州産業大学大学院 情報科学研究科


#author("2020-02-12T09:58:56+00:00","default:staff","staff")
*研究科教員おすすめの資格(共通)
**情報関係資格
|20|300|30|80|60|60|c
|No.|資格名称|種別|条件|奨励金|進め度|h
||[[基本情報技術者>https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/fe.html]]|国家|合格|3万円|★★★★★★★★|
||[[応用情報技術者>https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/ap.html]]|国家|合格|5万円|★★★★★★★|
||情報セキュリティマネジメント|国家|合格|3万円|★★★★★|
||情報セキュリティスペシャリスト|国家|合格|5万円|★★★★|
||[[ITパスポート>https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/about.html]]|国家|合格|1万円|★★★|
||[[HTML5プロフェッショナル認定試験>https://html5exam.jp/outline/]]|民間|レベル2|5万円|★★★|
||LinuC|民間|レベル2~|3万円~|★★★|
||ネットワークスペシャリスト|国家|合格|5万円|★★|
||ITサービスマネージャ|国家|合格|5万円|★★|
#author("2021-03-31T09:31:10+00:00","default:staff","staff")
*研究科教員推奨の資格
~
 本学では、在学期間中に本学が奨励する各種資格(国家・公的・民間)を取得した学生に奨励金を給付することで学習意欲の高揚を図り、資格取得を奨励することを目的に、「[[キャリア・アップ支援奨励金制度>https://www.kyusan-u.ac.jp/csc/lecture/]]」が設けられています。大学院生も奨励金の給付対象になるので、積極的に活用して資格取得を目指すことを期待しています。

**語学関連資格
|20|300|30|80|60|60|c
|No.|資格名称|種別|条件|奨励金|進め度|h
||TOEIC    (公開テスト)|民間|550~|1万円|★★★|
||実用英語技能検定|公的|2級~|1万円|★★★|
 たくさんの資格のなかで、大学院在学中に目指すべきものは何でしょう?このページは、研究科担当教員に対して調査を行い、教員から推奨する資格をまとめて掲載します。ぜひ参考にしてください。
~
~
*研究科教員おすすめの資格(研究室)
**情報関係資格

***全研究室共通
|20|300|30|80|60|60|c
|順位|資格名称|種別|条件|奨励金|推奨教員数|h
|1|[[基本情報技術者>https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/fe.html]]|国家|合格|3万円|★★★★★|
|2|TOEIC    (公開テスト)|民間|550~|1万円|★★★★★|
|3|[[応用情報技術者>https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/ap.html]]|国家|合格|5万円|★★★★|
|4|情報セキュリティマネジメント|国家|合格|3万円|★★★★|
|5|[[HTML5プロフェッショナル認定試験>https://html5exam.jp/outline/]]|民間|レベル2|5万円|★★★|
|6|LinuC|民間|レベル2~|3万円~|★★★|
|7|実用英語技能検定|公的|2級~|1万円|★★★|

***研究室独自
|20|240|30|60|60|120|c
|No.|資格名称|種別|条件|奨励金|研究室|h
||Linux技術者認定(LPIC)|民間|レベル2|3万円|合志研・成研|
||エンベデッドシステムスペシャリスト|国家|合格|5万円|田中研|
||システムアーキテクト|国家|合格|5万円|田中研|
||データベーススペシャリスト|国家|合格|5万円|Bob研・成研|
|1|Linux技術者認定(LPIC)|民間|レベル2|3万円|合志研・成研|
|2|日本語能力試験|公的|N1|1万円|成研・留学生|

**語学関連資格
|20|240|30|60|60|120|c
|No.|資格名称|種別|条件|奨励金|進め度|h
||日本語能力試験|公的|N1|1万円|成研・留学生|