時間割表 のバックアップ差分(No.4)

九州産業大学大学院 情報科学研究科


#author("2020-03-25T07:59:25+00:00","default:staff","staff")
*令和2年度大学院授業時間割表(案)
&ref(ダウンロード/R02GJK_TIMETABLE.pdf,印刷版(PDF));
#author("2020-03-26T09:05:03+00:00","default:staff","staff")
*令和2年度大学院授業時間割表
&ref(r02_upload/R2_gjk_timetable.pdf,印刷版(PDF));
**【前期】
|30|30|100|100|100|100|100|c
|>||1時限&br;(9:00~10:40)|2時限&br;(11:00~12:40)|3時限&br;(13:40~15:20)|4時限&br;(15:40~17:20)|5時限&br;(17:40~19:20)|h
|月||情報ネットワーク特論&br;(下川)|衛星通信工学特論&br;(石田 健)|計画システム特論&br;(安部)| | |
|火|| |並列プログラミング言語特論(稲永)| | | |
|水|| | | |VLSI設計特論(田中)[注4]| |
|木|1年| |ネットワークコンピューティング特論&br;(アプドゥハン)|情報セキュリティ特論&br;(石田 俊) |情報科学特別演習Ⅰ [注1][注2]| |
|~|2年| |~| | |情報科学特別演習Ⅱ [注1][注3]|
|金| | | |コンピュータビジョン特論&br;(米元)| | |
**【後期】
|30|30|100|100|100|100|100|c
|>||1時限&br;(9:00~10:40)|2時限&br;(11:00~12:40)|3時限&br;(13:40~15:20)|4時限&br;(15:40~17:20)|5時限&br;(17:40~19:20)|h
|月| | | |データベースと情報管理特論(成)|生命情報学特論(仲)| |
|火| | | |情報回路特論&br;(澤田)| | |
|月| | | |データベースと情報管理特論(成)|情報数理特論(石田 健)| |
|火| |生命情報学特論(仲) | |情報回路特論&br;(澤田)| | |
|水| |ヒューマンインタフェース特論(前田)| | | | |
|木|1年|アルゴリズムと計算量特論&br;(朝廣)|情報数理特論&br;(石田 健)| |情報科学特別演習Ⅰ [注1][注2]||
|木|1年|アルゴリズムと計算量特論&br;(朝廣)|| |情報科学特別演習Ⅰ [注1][注2]||
|~|2年| | | | |情報科学特別演習Ⅱ [注1][注3]|
|金|| | | | | |

**【集中講義】
|100|60|200|400|c
|集中講義(通年)|1・2年|人工現実感特論(合志) [注5]|令和2年度は集中講義として実施する(夏休み期間中に実施の予定)。日程の詳細は担当教員から別途連絡する。|
|集中講義(通年)|1年|情報科学セミナー|日程は後日発表する。曜日・時限を変更することもある。|
|集中講義(通年)|1年|産業実務演習(安部)|~|
|集中講義(通年)|1・2年|分散システム特論(安武)|令和2年度は集中講義として実施する。日程の詳細は担当教員から別途連絡する。|

-[注1]指導教員の指示で曜日・時限を変更することがある
-[注2]担当: 下川、アプドゥハン、安武、成
-[注3]担当:稲永、成
-[注4]	12319で実施
-[注5]	12611で実施