時間割表 の変更点

九州産業大学大学院 情報科学研究科


#author("2021-03-31T09:49:25+00:00","default:staff","staff")
#author("2021-03-31T09:50:28+00:00","default:staff","staff")
*令和3年度大学院授業時間割表
&ref(FILE_BOARD/r03_timetable.pdf,印刷版(PDF));
**【前期】
|30|100|100|100|100|100|c
||1時限&br;(9:00~10:40)|2時限&br;(11:00~12:40)|3時限&br;(13:40~15:20)|4時限&br;(15:40~17:20)|5時限&br;(17:40~19:20)|h
|月|情報ネットワーク特論(下川)|通信システム特論(石田 健)&br;(衛星通信工学特論)|計画システム特論(安部)| | |
|火||並列処理技術特論(稲永)&br;(並列プログラミング言語特論)| | | |
|水|| | |VLSI設計特論(田中)[注4]| |
|木||ネットワークコンピューティング特論(アプドゥハン)|情報セキュリティ特論(石田 俊) |情報科学特別演習Ⅰ [注1][注2][注6]|情報科学特別演習Ⅱ [注1][注3][注6]|
|水|| | || |
|木|VLSI設計特論(田中)[注4]|ネットワークコンピューティング特論(アプドゥハン)|情報セキュリティ特論(石田 俊) |情報科学特別演習Ⅰ [注1][注2][注6]|情報科学特別演習Ⅱ [注1][注3][注6]|
|金|| | | | |
**【後期】
|30|100|100|100|100|100|c
||1時限&br;(9:00~10:40)|2時限&br;(11:00~12:40)|3時限&br;(13:40~15:20)|4時限&br;(15:40~17:20)|5時限&br;(17:40~19:20)|h
|月|| |情報数理特論(石田 健)|データ分析と情報管理特論(成)&br;(データベースと情報管理特論)| |
|火|生命情報学特論(仲) | |ハードウェア設計特論(澤田)&br;(情報回路特論)| | |
|水|ヒューマンコンピュータインタラクション特論(前田)&br;(ヒューマンインタフェース特論)| | | | |
|木|アルゴリズムと計算量特論&br;(朝廣)||ソフトウェア工学特論(于) |情報科学特別演習Ⅰ [注1][注2][注6]|情報科学特別演習Ⅱ [注1][注3][注6]|
|金|| | | | |

**【集中講義】
|100|60|200|400|c
|集中講義(通年)|1・2年|人工現実感特論(合志) [注5]|令和3年度は集中講義として実施する(夏休み期間中に実施の予定)。日程の詳細は担当教員から別途連絡する。|
|集中講義(通年)|1年|情報科学セミナー[注6]|日程は後日発表する。曜日・時限を変更することもある。|
|集中講義(通年)|1年|産業実務演習(安部)|~|
|集中講義(通年)|1・2年|分散システム特論(安武)|令和2年度は集中講義として実施する。日程の詳細は担当教員から別途連絡する。|
|集中講義(通年)|1・2年|コンピュータビジョンと機械学習特論(米元)&br;(コンピュータビジョン特論)|令和3年度は集中講義として実施する。日程の詳細は担当教員から別途連絡する。|
|全研究科&br;共通科目|1・2年|プロジェクト実践演習A・B・C(稲永) [注6]|曜日・時限等は教務部大学院事務室から連絡する。|

-[注1]指導教員の指示で曜日・時限を変更することがある
-[注2]担当: アプドゥハン、朝廣、成
-[注3]担当:下川、アプドゥハン、安武、成
-[注4]12319で実施
-[注5]12611で実施
-[注6]助手による授業補助:末吉